Oppdatert den 16.04.00
Kilde: Frank Johannessen
| Etternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | |
| Andreassen | Augusta | 30.10.1854 | 26.12.1904 | f. Danielsen |
| Andreassen | Pettrea | 02.03.1823 | 16.03.1885 | Kjerringholmen |
| Berntz | Salvine | 17.03.1876 | 18.06.1952 | |
| Berntz | Harald | 05.12.1906 | 26.01.1986 | |
| Berntz | Marie | 08.10.1901 | 13.02.1981 | |
| Berntz | Hans | 05.07.1866 | 08.05.1950 | |
| Bjerke | Karin H. | 23.12.1939 | 02.11.1995 | f. Bolin |
| Bjerva | Ole O. | 30.05.1888 | 08.10.1919 | |
| Bohlin | Kristian | 25.01.1905 | 10.03.1976 | |
| Bohlin | Reidun | 17.01.1918 | 21.03.1979 | |
| Bohlin | Otto R | 03.04.1906 | 18.03.1982 | |
| Bohlin | Jul A | 14.07.1903 | 07.04.1990 | |
| Bohlin | Dag | 04.12.1949 | 03.01.1974 | |
| Bolin | Oddvar J. | 01.08.1928 | 10.01.1976 | |
| Bolin | Agnes J. | 30.09.1899 | 17.11.1963 | f. Nilsen |
| Bolin | Johan E. | 21.05.1892 | 25.02.1966 | |
| Dybvik | Julie Petrea | 03.07.1872 | 05.12.1896 | f. Pedersen |
| Dybvik | Johan Luis | 12.03.1896 | 04.11.1896 | “Lillegut” |
| Eriksen | Edgar R. | 26.03.1920 | 16.08.1986 | |
| Eriksen | Martha | 12.08.1887 | 20.04.1956 | f. Nilsen |
| Eriksen | Olaf | 16.12.1882 | 11.07.1962 | |
| Fluer | Johannes | 11.04.1868 | 19.03.1941 | |
| Fluer | Nikoline | 22.02.1877 | 31.10.1968 | f. Pettersen |
| Fluer | Nils Kr. | 01.03.1910 | 14.06.1990 | |
| Fluer | Ragnar | 25.09.1903 | 31.07.1972 | |
| Fluer | Ester | 04.11.1903 | 02.06.1981 | |
| Gunvaldsen | Stine | 14.05.1842 | 15.03.1910 | |
| Gunvaldsen | Abraham | 14.05.1834 | 09.07.1918 | |
| Hansen | Bernhard | 14.06.1873 | 23.05.1957 | |
| Hansen | Bjarne | 29.04.1905 | 18.03.1994 | |
| Hansen | Maren | 14.02.1870 | 21.09.1956 | |
| Hansen | Einar | 05.11.1907 | 25.11.1988 | |
| Hansen | Hanny | 05.01.1901 | 16.01.1995 | |
| Hansen | Inga | 09.01.1903 | 19.08.1990 | |
| Henriksen | Johanne Martine | 19.07.1911 | 03.12.1923 | |
| Henriksen | Herman Emil | 22.11.1874 | 11.09.1927 | |
| Henriksen | Aase Helene | 19.08.1878 | 24.05.1958 | f. Halvorsen |
| Henriksen | Henry Juel | 02.05.1905 | 08.04.1960 | |
| Henriksen | Borghild | 11.01.1908 | 02.03.1984 | |
| Henriksen | Johannes | 00.00.1829 | 00.00.1908 | |
| Henriksen | Valborg | 00.00.1836 | 00.00.1912 | |
| Høimyr | Anne Severine Olsen | 17.02.1857 | 09.01.1943 | |
| Høimyr | Erik Magnus Olsen | 17.10.1853 | 22.12.1931 | |
| Kristensen | Martinius | 20.02.1879 | 13.01.1950 | |
| Kristensen | Johannes | 19.09.1912 | 09.12.1970 | |
| Kristensen | Julie | 12.05.1914 | 27.10.1994 | |
| Kristensen | Elias | 18.02.1797 | 13.03.1884 | |
| Kristensen | Anna | 28.04.1886 | 07.04.1972 | |
| Kristiansen | Kristian | 08.05.1908 | 30.03.1961 | |
| Larsdatter | Maren | 12.03.1800 | 28.09.1873 | |
| Larsen | Anny M. | |||
| Larsen | Sigurd Berner Bohlin | 29.12.1902 | 15.12.1987 | |
| Larsen | Petra Sofie | 05.08.1901 | 25.09.1989 | |
| Marthinsen | Sverre | 01.08.1898 | 08.10.1948 | |
| Marthinsen | Sigrid | 20.03.1904 | 24.08.1990 | |
| Nilsen | Mathilde | 02.07.1875 | 12.12.1918 | f. Wiik |
| Nilsen | Emil | 01.06.1877 | 20.03.1945 | |
| Olsen | Johan | 16.12.1889 | 23.08.1905 | |
| Olsen | Henriette | 23.08.1864 | 08.12.1952 | |
| Olsen | Gunder | 20.04.1858 | 10.08.1916 | |
| Olsen | Anton | 04.04.1875 | 09.07.1937 | |
| Olsen | Marie | 22.03.1883 | 16.01.1957 | |
| Olsen | Anund | 00.00.1889 | 00.00.1948 | Reisesekr DNT |
| Olsen | Olga | 19.08.1904 | 31.05.1960 | |
| Pedersen | Gustava | 00.00.1860 | 00.00.1953 | |
| Pedersen | Trygve | 00.00.1903 | 00.00.1940 | |
| Pedersen | Peder | 00.00.1861 | 00.00.1940 | Brønnholmen |
| Pedersen | Aksel | 00.00.1897 | 00.00.1972 | |
| Risø | Marthinius | 08.11.1870 | 28.06.1926 | |
| Risø | Kristian | 13.07.1904 | 16.03.1963 | |
| Risø | Erland | 30.12.1920 | 15.04.1941 | |
| Risø | Anne | 29.03.1879 | 20.05.1923 | |
| Risø | Inga | 23.10.1899 | 21.07.1971 | |
| Risø | Inga | 06.06.1872 | 23.10.1899 | f. Pedersen |
| Skauen | Ambjørn Theodor | 26.11.1864 | 23.04.1943 | |
| Skauen | Bolette Marie | 30.07.1863 | 12.08.1947 | |
| Stransted | Sigvard | 26.09.1887 | 27.01.1970 | |
| Tellefsen | Magnus A. | 00.00.1819 | 00.00.1861 | Cand. med. |
| Thollefsen | Thomine | 20.06.1858 | 30.05.1955 | |
| Thollefsen | Thomas | 07.09.1851 | 27.10.1935 | |
| Thomasen | Jørgen | 13.10.1884 | 17.12.1918 | |
| Thommesen | Thoralf | 16.08.1919 | 27.10.1963 | |
| Thommesen | Anders | 10.09.1895 | 05.10.1981 | |
| Thommesen | Jenny | 23.11.1887 | 14.07.1962 | |
| Thommesen | Isak | 11.01.1890 | 18.07.1966 | |
| Thommesen | Anna | 17.07.1908 | 12.12.1992 | |
| Wiik | Signe Marie | 12.03.1910 | 26.04.1986 | |
| Wiik | Alma Sofie | 04.06.1908 | 13.09.1987 | |
| Wiik | Christian | 15.02.1885 | 03.12.1973 | |
| Wiik | Johannes | 18.12.1842 | 26.02.1914 | |
| Wiik | Agnes J. | 17.08.1884 | 30.01.1971 | |
| Wiik | Agnette | 09.10.1842 | 22.10.1918 | |
| Wiik | Eli K. | 04.03.1922 | 02.11.1996 | |
| Wiik | Mary | 14.06.1915 | 31.03.1976 | |

0 kommentarer så langt ↓
Ingen har kommentert dette enda... Fyll ut feltet under, og få fart på tingene!
Skriv en kommentar